الوصف
المعالج | |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.4 جيجاهرتز, 2 جيجاهرتز |
نوع وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة |
الشاشة | |
الحجم (الشاشة الرئيسية) | 168.3 مم |
الدقة (الشاشة الرئيسية) | 1080 x 2340 (FHD+) |
التكنولوجيا (الشاشة الرئيسية) | Super AMOLED |
عمق اللون (الشاشة الرئيسية) | 16 مليون لون |
معدل التحديث الأقصى (الشاشة الرئيسية) | 120 Hz |
كاميرا | |
الكاميرا الخلفية – الدقة (متعددة) | 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
الكاميرا الخلفية – فتحة العدسة (متعددة) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
الكاميرا الخلفية – التركيز التلقائي | نعم |
الكاميرا الخلفية – مثبت الصورة بصرياً | نعم |
كاميرا خلفية (تكبير/تصغير الصورة) | تقريب رقمي حتى 10 أضعاف |
الكاميرا الأمامية – الدقة | 13.0 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية – فتحة العدسة | F2.2 |
الكاميرا الأمامية – التركيز التلقائي | لا |
الكاميرا الأمامية – مثبت الصورة بصرياً | لا |
الكاميرا الخلفية – الفلاش | نعم |
الكاميرا الأمامية – الفلاش | لا |
دقة تسجيل الفيديو | تقنية UHD 4K(3840×2160) بسرعة 30 إطار في الثانية |
التصوير بالحركة البطيئة | 240fps @HD |
التخزين/الذاكرة | |
الذاكرة (جيجابايت) | 8 , 6 |
التخزين (جيجابايت) | 256 , 128 |
دعم الذاكرة الخارجية | MicroSD (تصل إلى 1 TB) |
الشبكة | |
عدد بطاقة SIM | شريحة مزدوجة |
حجم بطاقة SIM | بطاقة Nano-SIM (4FF) |
نوع بطاقة SIM | نوع البطاقة SIM 1 + Hybrid (SIM أو MicroSD) |
دعم الشبكة | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
الاتصال | |
واجهة USB | USB Type-C |
إصدار USB | USB 2.0 |
تقنية تحديد الموقع | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
مقبس سماعة الأذن | USB Type-C |
رابط النقالة عالية الوضوح | لا |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | نعم |
إصدار بلوتوث | Bluetooth v5.3 |
الاتصال قريب المدى | نعم |
مزامنة الكمبيوتر | خاصية النقل الذكي (إصدار الكمبيوتر الشخصي) |
نظام التشغيل | Android |
المستشعرات | مقياس السرعة, مستشعر بصمة الأصبع, مستشعر جيروسكوب, مستشعر جغرافي مغناطيسي, مستشعر القاعة, مستشعر الإضاءة, المستشعرات الأفتراضية عن قرب |
المواصفات المادية | |
الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق، مم) | 8.2 x 78.0 x 161.7 |
الوزن (جم) | 209 |
بطارية | |
زمن استخدام الإنترنت (شبكة LTE) (ساعات) | حتى 23 |
زمن استخدام الإنترنت (شبكة Wi-Fi) (ساعات) | حتى 22 |
زمن تشغيل الفيديو (ساعات، لاسلكياً) | حتى 26 |
قدرة البطارية (مللي أمبير/ساعة، نموذجية) | 5000 |
قابلة للتغيير | لا |
زمن تشغيل الصوت (ساعات، لاسلكياً) | حتى 83 |
الصوت و الفيديو | |
مكبرات ستيريو مدعمة | نعم |
تنسيق تشغيل الفيديو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
دقة تشغيل الفيديو | تقنية UHD 4K(3840×2160) بسرعة 30 إطار في الثانية |
تنسيق تشغيل الصوت | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |