الوصف
العرض | |
بوصة6.7 | الحجم: |
أبيض | اللون: |
بكسل2412 ×1080 ، نسبة 20:9، 394 نقطة في البوصة | الدقة: |
OLED | التقنية: |
120 هرتز | معدل التحديث: |
89.61% | الشاشة الى الجسم: |
1600 شمعة/م2 (نيت) | ذورة السطوع: |
دعم HDR، زجاج مقاوم للخدش (زجاج كورنينج غوريلا)، مستشعر الإضاءة المحيطة، مستشعر القرب | المميزات: |
المعدات | |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4 نانومتر) | شريحة النظام: |
ثماني النواة، 1x 3.0 جيجا هرتز Cortex-X2 + 3x 2.5 جيجا هرتز Cortex-A710 + 4x 1.80 جيجا هرتز Cortex-A510، 64 بت | المعالج: |
أدرينو 730 | وحدة معالجة الرسوميات: |
8 جيجابايت | ذاكرة الوصول العشوائي: |
512جيجابايت ، غير قابلة للتوسع | مساحة التخزين الداخلية: |
أندرويد (13) ، واجهة مستخدم Nothimng OS 2.0 | نظام التشغيل: |
هاتف ذكي | نوع الجهاز: |
بطارية | |
4700 مللي أمبير | السعة: |
غير قابل للاستبدال بواسطة المستخدم | النوع: |
شحن سريع ، شحن لاسلكي Qi ، شحن عكسي | الشحن: |
سكلي: 45.0 واط ، لا سلكي: 15.0 واط | أقصى سرعة للشحن: |
كاميرا | |
كاميرا مزدوجة | الخلفية: |
50 ميجابكسل (OIS,PDAF) | الكاميرا الرئيسية: |
حجم فتحة العدسة: F1.9؛ الطول البؤري: 24 ملم؛ حجم المستشعر: 1/1.56 بوصة؛ حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر | المواصفات: |
50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) | الكاميرا الثانية: |
حجم الفتحة: F2.2؛ حجم المستشعر: 1/2.76″ | المواصفات: |
LED | فلاش: |
3840×2160 (4K UHD) (60 إطارًا في الثانية)، 1920×1080 (Full HD) (60 إطارًا في الثانية) | تسجيل الفيديو: |
OIS، HDR، فيديو بفاصل زمني، EIS | الميزات: |
32 ميجابكسل | الأمامية: |
التصميم | |
6.38 × 3.01 × 0.34 بوصة (162.1 × 76.4 × 8.6 ملم) | الأبعاد: |
7.10 أونصة (201.2 جم) | الوزن: |
الظهر: زجاج (زجاج كورنينج غوريلا 5)؛ الإطار: ألومنيوم | المواد: |
الماء؛ IP54 | المقاومة: |
فتح القفل بالوجه ثنائي الأبعاد، وبصمة الإصبع على الشاشة | القياسات الحيوية: |
ضوء الإشعارات | المميزات: |
اليسار: التحكم في مستوى الصوت؛ اليمين: مفتاح القفل/الفتح | المفاتيح: |
الخلوية | |
n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, 5G Ready | :5G |
Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | :4G (FDD) |
Bands 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 48(3600) | :4G (TDD) |
Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) | :3G |
LTE-A | سرعة البيانات: |
شريحتين نانو | نوع الشريحة: |
الوسائط المتعددة | |
لا يوجد مقبس 3.5 ملم | سماعات الرأس: |
سماعة الأذن، مكبرات صوت متعددة | مكبرات الصوت: |
مشاركة الشاشة لاسلكيًا | انعكاس الشاشة: |
لإلغاء الضوضاء | ميكروفونات إضافية: |
الاتصال والميزات | |
5.3 | بلوتوث: |
802.11 أ، ب، ز، ن، أس، فأس (واي فاي 6)؛ MIMO، واي فاي مباشر، نقطة اتصال | واي فاي: |
النوع C (قابل للعكس)، USB 2.0 | :USB |
الشحن | الميزات: |
GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS, NavIC, Dual-band positioning, Cell ID, Wi-Fi positioning | الموقع: |
: مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | المستشعرات: |
NFC | أخرى: |