الوصف
المعالج | |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2.75 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز |
نوع وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة |
الشاشة | |
الحجم (الشاشة الرئيسية) | 168.3 ملم (6.6 بوصات) |
الدقة (الشاشة الرئيسية) | 1080 × 2340 (بدقة FHD+) |
التكنولوجيا (الشاشة الرئيسية) | Super AMOLED |
عمق اللون (الشاشة الرئيسية) | 16 مليون لون |
معدل التحديث الأقصى (الشاشة الرئيسية) | 120 هرتز |
كاميرا | |
الكاميرا الخلفية – الدقة (متعددة) | 50.0 ميجابكسل + 12.0 ميجابكسل + 5.0 ميجابكسل |
الكاميرا الخلفية – فتحة العدسة (متعددة) | F1.8، F2.2، F2.4 |
الكاميرا الخلفية – التركيز التلقائي | نعم |
الكاميرا الخلفية – مثبت الصورة بصرياً | نعم |
كاميرا خلفية (تكبير/تصغير الصورة) | تقريب رقمي حتى 10 أضعاف |
الكاميرا الأمامية – الدقة | 32.0 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية – فتحة العدسة | F2.2 |
الكاميرا الأمامية – التركيز التلقائي | لا |
الكاميرا الأمامية – مثبت الصورة بصرياً | لا |
الكاميرا الخلفية – الفلاش | نعم |
الكاميرا الأمامية – الفلاش | لا |
دقة تسجيل الفيديو | UHD 4K (3840 × 2160) بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
التصوير بالحركة البطيئة | 240 إطاراً في الثانية بدقة HD |
التخزين/الذاكرة | |
الذاكرة (جيجابايت) | 8 جيجابايت |
التخزين (جيجابايت) | 256 جيجابايت |
مكان التخزين (جيجابايت) * | 235.5 جيجابايت |
دعم الذاكرة الخارجية | شريحة MicroSD (حتى 1 تيرابايت) |
الشبكة | |
عدد بطاقة SIM | Dual-SIM |
حجم بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM (4FF)، شريحة SIM مدمجة |
نوع بطاقة SIM | شريحة SIM1 + شريحة هجينة (شريحة SIM أو بطاقة ذاكرة MicroSD) أو شريحة SIM مدمجة |
دعم الشبكة | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
الاتصال | |
واجهة USB | USB Type-C |
إصدار USB | USB 2.0 |
تقنية تحديد الموقع | GPS، Glonass، Beidou، Galileo، QZSS |
مقبس سماعة الأذن | USB Type-C |
رابط النقالة عالية الوضوح | لا |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 جيجاهرتز+5 جيجاهرتز، HE80، MIMO، 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | نعم |
إصدار بلوتوث | بلوتوث الإصدار 5.3 |
الاتصال قريب المدى | نعم |
مزامنة الكمبيوتر | Smart Switch (إصدار PC) |
نظام التشغيل | Android |
المستشعرات | مقياس السرعة, مستشعر بصمة الأصبع, مستشعر جيروسكوب, مستشعر جغرافي مغناطيسي, مستشعر القاعة, مستشعر الإضاءة, المستشعرات الأفتراضية عن قرب |
المواصفات المادية | |
الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق، مم) | 8.2 x 77.4 x 161.1 |
الوزن (جم) | 213 |
بطارية | |
زمن استخدام الإنترنت (شبكة LTE) (ساعات) | حتى 25 |
زمن استخدام الإنترنت (شبكة Wi-Fi) (ساعات) | حتى 24 |
زمن تشغيل الفيديو (ساعات، لاسلكياً) | حتى 28 |
قدرة البطارية (مللي أمبير/ساعة، نموذجية) | 5000 |
قابلة للتغيير | لا |
زمن تشغيل الصوت (ساعات، لاسلكياً) | حتى 79 |
الصوت و الفيديو | |
مكبرات ستيريو مدعمة | نعم |
تنسيق تشغيل الفيديو | MP4، M4V، 3GP، 3G2، AVI، FLV، MKV، WEBM |
دقة تشغيل الفيديو | تقنية UHD 4K(3840×2160) بسرعة 30 إطار في الثانية |
تنسيق تشغيل الصوت | MP3، M4A، 3GA، AAC، OGG، OGA، WAV، AMR، AWB، FLAC، MID، MIDI، XMF، MXMF، IMY، RTTTL، RTX، OTA |